序号 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 实施日期 | 前三位起草单位 |
1 | T/31SCTA001-2017 | 工业大数据平台技术规范 数据采集接入 | 2017-11-29 | 2018-1-15 | 上海宝信软件股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司、上海蓝鸟机电有限公司 |
2 | T/31SCTA002-2017 | 工业大数据平台技术规范 数据存储 | 2017-11-29 | 2018-1-15 | 上海宝康电子控制工程有限公司、上海蓝鸟机电有限公司、上海宝信软件股份有限公司 |
3 | T/31SCTA003-2017 | 工业大数据平台技术规范 数据处理 | 2017-11-29 | 2018-1-15 | 上海宝信软件股份有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海电子信息产品再利用促进中心 |
4 | T/31SCTA004-2017 | 工业大数据平台技术规范 数据展示 | 2017-11-29 | 2018-1-15 | 上海顶逸信息科技有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司 |
5 | T/SCTA000601-2018 | 计算机行业 企业信用指标体系 | 2018-10-15 | 2018-11-25 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海理想信息产业(集团)有限公司 |
6 | T/SCTA000602-2018 | 计算机行业 企业信用管理通用要求 | 2018-10-15 | 2018-11-25 | 上海市计算机行业协会、上海优尔蓝信息科技股份有限公司、伟翔环保科技发展(上海)有限公司 |
7 | T/SCTA000603-2018 | 计算机行业 企业信用评估模型 | 2018-10-15 | 2018-11-25 | 上海市计算机行业协会、上海优尔蓝信息科技股份有限公司、伟翔环保科技发展(上海)有限公司 |
8 | T/SCTA000101-2018 | 信息产品电子数据恢复技术规范 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 伟特电脑科技(上海)有限公司、伟翔环保科技发展(上海)有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司 |
9 | T/SCTA000102-2018 | 磁记录存储介质的电子数据销毁技术规范 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 伟特电脑科技(上海)有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司、伟翔环保科技发展(上海)有限公司 |
10 | T/SCTA000103-2019 | 再生微型计算机技术规范 | 2019-3-28 | 2019-4-30 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司、慧镕电子系统工程股份有限公司、伟特电脑科技(上海)有限公司 |
11 | T/SCTA000301-2019 | 城市智能交通综合管控平台技术规范 前端系统通用技术要求 |
2019-10-15 | 2019-11-20 | 上海宝康电子控制工程有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司同济大学 |
12 | T/SCTA000302-2019 | 城市智能交通综合管控平台技术规范 架构与功能 | 2019-10-15 | 2019-11-20 | 上海宝康电子控制工程有限公司、上海凌峰信息技术有限公司、上海宝信软件股份有限公司 |
13 | T/SCTA000303-2019 | 城市智能交通综合管控平台技术规范 通信协议要求 | 2019-10-15 | 2019-11-20 | 上海宝康电子控制工程有限公司、上海凌峰信息技术有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
14 | T/SCTA000304-2019 | 城市智能交通综合管控平台技术规范 电警卡口数据处理 | 2019-10-15 | 2019-11-20 | 上海宝康电子控制工程有限公司、上海旋思智能科技有限公司、上海宝信软件股份有限公司 |
15 | T/SCTA000201-2019 | 小微企业IT服务规范 人员要求 | 2019-11-20 | 2019-12-25 | 上海蜂郁智能科技有限公司、安健自动化科技(上海)有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司 |
16 | T/SCTA000202-2019 | 小微企业IT服务规范 监理服务 | 2019-11-20 | 2019-12-25 | 挪亚检测认证集团有限公司、上海届远信息技术有限公司、上海优尔蓝信息科技股份有限公司 |
17 | T/SCTA000203-2019 | 小微企业IT服务规范 弱电项目服务 | 2019-11-20 | 2019-12-25 | 伟特电脑科技(上海)有限公司、上海君来软件有限公司、上海浦东软件平台有限公司 |
18 | T/SCTA000204-2019 | 小微企业IT服务规范 运维服务 | 2019-11-20 | 2019-12-25 | 伟特电脑科技(上海)有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司、上海宝信软件股份有限公司 |
19 | T/SCTA231-2020 | 在线蓝领招聘云平台技术规范 | 2020-8-12 | 2020-9-25 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司、挪亚检测认证集团有限公司、上海市计算机行业协会 |
20 | T/SCTA232-2020 | 人力资源服务 蓝领外包系统技术规范 | 2020-8-12 | 2020-9-25 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司、挪亚检测认证集团有限公司、上海市计算机行业协会 |
21 | T/SCTA104-2020 | 再制造复印机(包括多功能机) | 2020-9-21 | 2020-9-30 | 上海市计算机行业协会、上海成沛环保科技发展有限公司、上海第二工业大学 |
22 | T/SCTA105-2020 | 再制造复印机(包括多功能机) 生产规程 | 2020-9-21 | 2020-9-30 | 上海市计算机行业协会、上海成沛环保科技发展有限公司、上海第二工业大学 |
23 | T/SCTA261-2020 | 实验室信息管理系统技术规范 检验流程管理 | 2020-12-10 | 2020-12-25 | 安健自动化科技(上海)有限公司、上海朴勤智能科技有限公司、上海梓一测控技术有限公司 |
24 | T/SCTA262-2020 | 实验室信息管理系统技术规范 资源管理 | 2020-12-10 | 2020-12-25 | 安健自动化科技(上海)有限公司、上海朴勤智能科技有限公司、上海梓一测控技术有限公司 |
25 | T/SCTA011-2020 | 智能盾构大数据平台 掘进管理系统技术要求 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 上海力信测量系统有限公司、力信测量(上海)有限公司、上海标镕信息科技有限公司 |
26 | T/SCTA012-2020 | 智能化盾构导向系统技术要求 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 上海力信测量系统有限公司、力信测量(上海)有限公司、上海标镕信息科技有限公司 |
27 | T/SCTA263-2021 | 实验室信息管理系统技术规范 体系管理 | 2021-1-12 | 2021-1-25 | 安健自动化科技(上海)有限公司、上海朴勤智能科技有限公司、上海梓一测控技术有限公司 |
28 | T/SCTA264-2021 | 实验室信息管理系统技术规范 系统控制管理 | 2021-1-12 | 2021-1-25 | 安健自动化科技(上海)有限公司、上海朴勤智能科技有限公司、上海梓一测控技术有限公司 |
29 | T/SCTA005-2021 | 工业大数据平台 数据治理 技术规范 | 2021-3-10 | 2021-3-25 | 上海宝信软件股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司 |
30 | T/SCTA006-2021 | 工业大数据平台 数据建模 技术规范 | 2021-3-10 | 2021-3-25 | 上海市计算机行业协会、上海宝信软件股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司 |
31 | T/SCTA007-2021 | 工业大数据平台 数据运行监控 技术规范 | 2021-3-10 | 2021-3-25 | 上海市计算机行业协会、上海宝信软件股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司 |
32 | T/SCTA008-2022 | 工业大数据平台技术规范 数据接口服务 | 2022/2/10 | 2022/2/28 |
上海宝信软件股份有限公司、上海宝康电子控制工程有限公司、中科软科技股份有限公司
|
33 | T/SCTA001-2022 | 工业大数据平台技术规范 数据采集接入 | 2022/2/10 | 2022/2/28 |
上海宝信软件股份有限公司、
飞马智科信息技术股份有限公司、
上海宝康电子控制工程有限公司
|
34 | T/SCTA002-2022 | 工业大数据平台技术规范 数据存储 | 2022/2/10 | 2022/2/28 |
上海宝信软件股份有限公司、
上海宝康电子控制工程有限公司、
力信测量(上海)有限公司
|
35 | T/SCTA003-2022 | 工业大数据平台技术规范 数据处理 | 2022/2/10 | 2022/2/28 |
上海宝信软件股份有限公司、
上海宝景信息技术发展有限公司、
上海届远信息技术有限公司
|
36 | T/SCTA004-2022 | 工业大数据平台技术规范 数据展示 | 2022/2/10 | 2022/2/28 |
上海宝信软件股份有限公司、
上海宝景信息技术发展有限公司、
上海市计算机行业协会
|
37
|
T/SCTA106-2022
|
全周期循环再利用羊绒制品管理信息系统技术要求
|
2022/8/15
|
2022/9-/15
|
康赛妮集团有限公司、
东方国际(集团)创业股份有限公司、
江南织造府(宁波)线业有限公司
|
38
|
T/SCTA 013—2022
|
盾构掘进智能互联 施工远程监控平台技术规范
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
力信测量(上海)有限公司
上海申铁建设公司
上海浦东软件平台有限公司
|
39
|
T/SCTA 014—2022
|
全断面隧道掘进机 三维测量技术规范
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
力信测量(上海)有限公司
上海申铁建设公司
上海浦东软件平台有限公司
|
40
|
T/SCTA 233—2022
|
大数据应用人才等级要求与评价方法
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
上海市计算机行业协会、
智车(上海)实业有限公司、
苏州可逄人工智能科技有限公司
|
41
|
T/SCTA 305—2022
|
基于区块链及隐私计算的住房租赁系统技术规范
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
上海徐汇房地产市场管理有限公司、
零幺宇宙(上海)科技有限公司、
上海舍汇科技有限公司
|
42
|
T/SCTA 015—2022
|
面向中小企业的智慧供应链平台技术规范 系统架构
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
上海旋荣科技股份有限公司、
上海旋胜科技有限公司、
史泰博(上海)有限公司
|
43
|
T/SCTA 016—2022
|
面向中小企业的智慧供应链平台技术规范 采购管理
|
2022/12/15
|
2022/12/30
|
上海旋荣科技股份有限公司、
上海旋胜科技有限公司、
史泰博(上海)有限公司
|